记住本站永久域名→ www.720166.com [请点击收藏]

记住本站永久域名→ www.720157.com [请点击收藏]

 

   本页刷新      返回首页
欢迎您到香港金钥匙六合彩公司来!
金钥匙六合资讯有限公司全体工作人员恭祝新老客户身体健康!万事如意!财源广进!
『香港金钥匙』〖教学杀多肖公式区〗→【永久性】
[[大小序]:平码六-平五合/4的余数=下期杀琴、棋、书、画生肖

[琴棋书画]:
余0=杀<琴>:鸡  兔  蛇
余1=杀<棋>:鼠  牛  狗
余2=杀<书>:马  龙  虎
余3=杀<画>:羊  猴  猪

以下为计算方法:

2005年074期 02 21 29 38 44 48 T10 48-08/4=余0=杀<琴>:鸡  兔  蛇
2005年075期 15 25 33 38 40 49 T21 49-04/4=余1=杀<棋>:鼠  牛  狗
2005年076期 01 23 25 30 32 46 T42 46-05/4=余1=杀<棋>:鼠  牛  狗
2005年077期 04 16 22 27 32 36 T17 36-05/4=余3=杀<画>:羊  猴  猪
2005年078期 02 04 23 32 43 45 T42 45-07/4=余2=杀<书>:马  龙  虎
2005年079期 06 09 13 21 41 43 T45 43-05/4=余2=杀<书>:马  龙  虎
2005年080期 04 22 24 30 31 34 T17 34-04/4=余2=杀<书>:马  龙  虎
2005年081期 06 10 16 21 23 39 T05 39-05/4=余2=杀<书>:马  龙  虎
2005年082期 06 07 18 22 30 34 T02 34-03/4=余3=杀<画>:羊  猴  猪
2005年083期 10 17 18 34 48 49 T29 49-12/4=余1=杀<棋>:鼠  牛  狗
2005年084期 05 06 17 35 39 49 T44 49-12/4=余1=杀<棋>:鼠  牛  狗
2005年085期 05 14 26 30 31 42 T04 42-04/4=余2=杀<书>:马  龙  虎
2005年086期 08 13 15 28 29 48 T03 48-11/4=余1=杀<棋>:鼠  牛  狗
2005年087期 07 08 15 22 35 49 T17 49-08/4=余1=杀<棋>:鼠  牛  狗
2005年088期 06 12 14 25 27 30 T08 30-09/4=余1=杀<棋>:鼠  牛  狗
2005年089期 25 35 39 42 43 49 T05 49-07/4=余2=杀<书>:马  龙  虎
2005年090期 05 13 14 33 45 46 T25 46-09/4=余1=杀<棋>:鼠  牛  狗
2005年091期 21 25 33 36 42 48 T13 48-06/4=余2=杀<书>:马  龙  虎
2005年092期 01 07 19 27 38 47 T03 47-11/4=余0=杀<琴>:鸡  兔  蛇
2005年093期 05 21 33 34 44 45 T40 45-08/4=余1=杀<棋>:鼠  牛  狗
2005年094期 09 13 22 35 38 39 T04 39-11/4=余0=杀<琴>:鸡  兔  蛇
2005年095期 09 11 23 29 33 38 T06 38-06/4=余0=杀<琴>:鸡  兔  蛇
2005年096期 09 13 32 38 48 49 T41 49-12/4=余1=杀<棋>:鼠  牛  狗
2005年097期 01 11 21 27 37 48 T18 48-10/4=余2=杀<书>:马  龙  虎
2005年098期 02 19 24 39 41 49 T21 49-05/4=余0=杀<琴>:鸡  兔  蛇
2005年099期 03 08 13 17 22 29 T18 29-04/4=余1=杀<棋>:鼠  牛  狗
2005年100期 01 03 14 26 36 47 T42 47-09/4=余2=杀<书>:马  龙  虎



2015生肖表:1羊、2马、3蛇、4龙、5兔、6虎、7牛、8鼠、9猪、10狗、11鸡、12猴

 

富贵与贫穷只在于一念之间!财富不是天上会掉下来的,慧眼识英雄,请用你的眼光,用你的诚意,去把握人生值得珍惜的东西! 曾經有一份好的料在你們面前,你不珍惜! 也許有一天會因為失去而感嘆為何不博一博!这就是人生最大遗憾!
 
五行

号码

生肖

本日生肖相冲
07 80 15 16 23 24 37 38 45 46 12 鼠冲马  牛冲羊  虎冲猴  兔冲鸡
05 06 19 20 27 28 35 36 49  34 龙冲狗  蛇冲猪  马冲鼠  羊冲牛
03 04 11 12 25 26 33 34 41 42  56 猴冲虎  鸡冲兔  狗冲龙  猪冲蛇
13 14 21 22 29 30 43 44 78  
01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 9101112  

合数8码号码表:

合数单 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49
合数双 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48

红蓝绿波色号码表:

红波: 01.02.07.08.12.13.18.19.23.24.29.30.34.35.40.45.46
蓝波: 03.04.09.10.14.15.20.25.26.31.36.37.41.42.47.48
绿波: 05.06.11.16.17.21.22.27.28.32.33.38.39.43.44.49

CopyRight © 1976-2018 Hong Kong Lottery Ticket Company All Rights Reserved[]

1976-2018 版權归:::香港 金钥匙六合彩唯一指定官方網:::http://www.720157.com 本站所有内容不得轉載©

国/地税号:(港税)45200000088198 认证号:(港彩)3558562412225237789198